Product
Pivot
No content available.
| No content available. |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Pivot | 308650 | 3000 Series (#10-32 Thread) A 6.4 B 11.0 C 8.3 D 3.6 E 15.9 |
| Pivot | 308790 | 3000 Series (#10-32 Thread) A 7.9 B 11.0 C 9.5 D 4.0 E 17.6 |
| Pivot | 302392 | 4000 Series (#10-32 Thread) A 6.4 B 11.0 C 8.3 D 7.5 E 19.8 |
| Pivot | 308729 | 4000 Series (1/4-28 Thread) A 6.4 B 11.0 C 8.3 D 3.6 E 15.9 |
| Pivot | 309790 | 4000 Series (1/4-28 Thread) A 7.9 B 11.0 C 9.5 D 4.0 E 17.6 |
No content available.